|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | A 40 LE alatti kommunális traktorok piacának világszerte egyik meghatározó tényezője a japán ISEKI gyár termékei, a kommunális eszközhordozó traktorok, fűnyíró traktorok és nem utolsó sorban a nagyteljesítményű fűnyírók. Az ISEKI termékeket – ahogy japán gyártóktól megszoktuk – a rendkívül magas műszaki színvonal, megbízhatóság és az igen jó ár érték arány jellemzi. Az ISEKI traktorok készre szerelése a cég németországi központjában történik, és itt gyártják az adapterek nagy részét már az európai igényeknek, szabványoknak megfelelően a mindenkori alapgéppel teljes összhangban. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXGS 24 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3187 A/AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3217 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM 3267 AL / AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 3410 AL | KOMPAKT TRAKTOROK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5420 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6507 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TG 6687 AHLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 324 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 327 | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 225 | TM 3187 A/AL | TXGS 24 AHL | TM 3217 AL/AHL | TM 3247 AHL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | 11,5 kW/16 LE (ECE R120) | 16,8 kW/23 LE (ECE R120) | 14,5 kW/20 LE (ECE R120) | 16,8 kW/23 LE (ECE R120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 544 | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7116 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7226 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7322 H | ÚJ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | TM 3267 AL/AHL | TLE 3410 AHL | TLE 3410 AL | TLE 4450 AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | 18,9 kW/26 LE (ECE R120) | 29,4 kW/40 LE (ECE R120) | 29,4 kW/40 LE (ECE R120) | Hamrosan! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH 5370 AHLK | TH 5420 AHLK | TG 6507 AHLK | TG 6687 AHLK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,7 kW/35 LE (ECE R120) | 29,4 kW/40 LE (ECE R120) | 36 kW/49 LE (ECE R120) | 49 kW/67 LE (ECE R120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
fülke | fülke | fülke | fülke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FŰNYÍRÓ TRAKTOROK, NAGYTELJESÍTÉNYŰ FŰNYÍRÓK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SXG 216+ | SXG 324 | SXG 327 | SF 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 kW/15 LE (ECE R120) | 14,6 kW/20 LE (ECE R120) | 16,3 kW/22 LE (ECE R120) | 16,3 kW/22 LE (ECE R120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bukókeret | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | bukókeret | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF 237 | SF 544 | SF 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25,7 kW/34,9 LE (ECE R120) | 31 kW/41,6 LE (ECE R120) | 36 kW/48,3 LE (ECE R120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bukókeret | bukókeret / fülke | bukókeret / fülke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENZINMOTOROS FŰNYÍRÓ TRAKTOROK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CM 7116 H | CM 7226 H | CM 7322 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 kW/16,4 LE | 11,67 kW/14,6 LE | 10,4 kW/13LE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklődését, töltse ki ajánlatkérő űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||