|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bemutatkozunk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékek / gyártók | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOLDER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISEKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JENSEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Park Ranger 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Ranger 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
City Ranger 3070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄRCHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RASCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROCK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜTHING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GKB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADAPTEREK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jelentősebb szállítások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Használt gép | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szolgáltatások | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuális | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letöltések | Felülmúlhatatlan sokoldalúság A City Ranger 2260 multifunkcionális a különféle tartozékoknak köszönhetően. Legyen szó seprőgépről, téli szervizjárműről, fűnyíróról és még sok minden másról. Szerszám nélküli eszközcsere, egyetlen karral. A tartozékok első és hátsó csatlakoztatása Szerszám nélküli eszközcsere. lehetővé teszi a munkafolyamatok és az eszközök gyors változtatását - időtakarékos és felhasználóbarát módon. A kompakt kialakítás és a csuklós kormányzás lehetővé teszi, hogy a munkagép még a nehezen megközelíthető, szűk helyeken is használható legyen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapcsolat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyitóoldal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MŰSZAKI ADATOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor | 24 kW / 33 LE Kubota benzinmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meghajtás | hidrosztatikus 4 kerék meghajtás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzás | törzscsuklós | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eszközcsatlakoztatás | "A" keret (EGHOLM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Súly | önsúly kb. 910 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Készletről azonnal elérhető ISEKI fűnyírók és kompakt traktorok | Méretek H x SZ x M | 2500 mm x 1068 mm x 1939/2060 mm (kabin/bukókaeret) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adapterek | szívó-seprő felépítmény, gyomkefe, forgókéses kasza, mulcsozó kasza, szárzúzó, sövényvágó, szegélyvágó, gyűjtőgereblye, lombszívó, billenő lapát, hótolólap, nyitóeke, só- és homokszóró felépítmény, seprőhenger, billenőplattó... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JELLEMZŐK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 33 LE Kubota dízelmotor • STAGE V károsanyagkibocsátási norma • fokozatmentes hidrosztatikus meghajtás •törzscsuklós kormányzás 4 kerék meghajtás • alacsony talajnyomás a széles abroncsoknak köszönhetően • kis fordulókör (belsőfordulókör 120 cm) • alacsony zaj- és rezgésszint a jobb kényelem érdekében • minőségi kivtelezés minden részletében • "A" csatlakozó keret a gyors és biztonságos eszközcseréhez • 18 munkaeszköz csatlakoztatásának lehetősége • nagyszerű manőverezhetőség, könnyű kezelhetőség | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EGHOLM City Ranger 2260 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajánlatkérés | Kapcsolat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amennyiben valamelyik termékünk felkeltette érdeklĹ‘dését, töltse ki ajánlatkérĹ‘ űrlapunkat és kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot. |
H-2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 5/a. Tel.: +36 23 532 800 Fax: +36 23 532 801 E-mail: info@varoskert.hu |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© Városkert Kft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||